產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
產品特點:
● 最新自主研發的溫控技術,配有高標準的PT100及全進口的電子元件。
● 軟件系統可修正顯示溫度與實際溫度的誤差,使顯示溫度值準確無誤。
● 標配大屏幕液晶顯示,多項數據一覽無余,溫度顯示分辨率最高達0.001℃。
● 具有超溫保護、超溫鳴叫報警,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。
● 具有定時功能,可設定設備工作總時長,到時自動切斷負載。
● 隱藏式冷卻盤管設計,確保更大的槽內使用空間。
● 智能軟件溫度穩定性強,PID可自動根據不同的介質自動整定最佳參數,特殊用戶還可人工重新調整參數。
● 使用軟件數字鎖定控制系統各項設置值,避免無關人員進行誤操作,保證實驗過程數據正確無誤。
● 高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱過電流等多重保護。
●內循環功能:采用無熱攪拌電機,避免傳統水泵因自身產熱而影響槽體溫場,實現了槽體內流場和溫度場的紊流和高度均勻。
● 支持非標定制。
可選配置:
液位保護系統---超過限制液位,強制停止負載,為用戶的實驗保駕護航。
RS485通訊接口--連接電腦等上位機,由上位機軟件控制設備以及查看數據。
多點修正功能--可同時修正多個溫度點,避免傳感器的線性誤差導致的溫度差異。
支架--滿足不同容器放置于槽內,避免沒入恒溫液體
技術參數:
型號 | 溫度范圍 (℃) | 分辨率 (℃) | 波動度 (±℃) | 外形尺寸 | 功率 (kw) | 容積 (L) | 槽開口 (mm) | 槽深度 (mm) | 循環方式 |
GDH-0506 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 320*370*675 | 0.8 | 6 | 180*160 | 150 |
內循環
|
GDH-1006 | -10~100 | 0.005-0.02 | 0.9 | ||||||
GDH-2006 | -20~100 | 0.005-0.02 | 1.0 | ||||||
GDH-3006 | -30~100 | 0.005-0.02 | 320*370*765 | 1.5 | |||||
GDH-4006 | -40~100 | 0.005-0.02 | 400*450*940 | 2.1 | |||||
GDH-0510 | -5~100 | 0.005-0.02 | 320*370*765 | 1.3 | 10 | 180*160 | 200 | ||
GDH-1010 | -10~100 | 0.005-0.02 | 1.5 | ||||||
GDH-2010 | -20~100 | 0.005-0.02 | 1.8 | ||||||
GDH-3010 | -30~100 | 0.005-0.02 | 2.0 | ||||||
GDH-4010 | -40~100 | 0.005-0.02 | 400*450*940 | 2.1 | |||||
GDH-0515 | -5~100 | 0.005-0.02 | 320*370*765 | 2.1 | 15 | 250*160 | 200 | ||
GDH-1015 | -10~100 | 0.005-0.02 | 2.2 | ||||||
GDH-2015 | -20~100 | 0.005-0.02 | 2.3 | ||||||
GDH-3015 | -30~100 | 0.005-0.02 | 2.4 | ||||||
GDH-4015 | -40~100 | 0.005-0.02 | 400*450*940 | 2.5 | |||||
GDH-0520 | -5~100 | 0.005-0.02 | 400*450*1040 | 2.3 | 20 | 250*160 | 300 | ||
GDH-1020 | -10~100 | 0.005-0.02 | 2.4 | ||||||
GDH-2020 | -20~100 | 0.005-0.02 | 2.5 | ||||||
GDH-3020 | -30~100 | 0.005-0.02 | 2.6 | ||||||
GDH-4020 | -40~100 | 0.005-0.02 | 450*540*1090 | 2.7 | |||||
GDH-0530 | -5~100 | 0.005-0.02 | 450*540*990 | 2.5 | 30 | 330*280 | 230 | ||
GDH-1030 | -10~100 | 0.005-0.02 | 2.6 | ||||||
GDH-2030 | -20~100 | 0.005-0.02 | 2.7 | ||||||
GDH-3030 | -30~100 | 0.005-0.02 | 2.7 | ||||||
GDH-4030 | -40~100 | 0.005-0.02 | 450*540*1090 | 3.0 |
產品咨詢
聯