產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
產品特點:
● 最新自主研發的溫控技術,配有高標準的PT100及全進口的電子元件。
● 軟件系統可修正顯示溫度與實際溫度的誤差,使顯示溫度值準確無誤。
● 標配大屏幕液晶顯示,多項數據一覽無余,溫度顯示分辨率最高達0.01℃。
● 具有超溫保護、超溫鳴叫報警,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。
● 具有定時功能,可設定設備工作總時長,到時自動切斷負載。
● 隱藏式冷卻盤管設計,確保更大的槽內使用空間。
● 智能軟件溫度穩定性強,PID可自動根據不同的介質自動整定最佳參數,特殊用戶還可人工重新調整參數。
● 使用軟件數字鎖定控制系統各項設置值,避免無關人員進行誤操作,保證實驗過程數據正確無誤。
● 高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱過電流等多重保護。
● 標配內外循環功能,外循環進出口外徑10mm圓管,滿足用戶多場景不同需求。
可選配置:
液位保護系統---超過限制液位,強制停止負載,為用戶的實驗保駕護航。
RS485通訊接口--連接電腦等上位機,由上位機軟件控制設備以及查看數據。
多點修正功能--可同時修正多個溫度點,避免傳感器的線性誤差導致的溫度差異。
外置PT100--可實現外循環的精準控溫。
支架--滿足不同容器放置于槽內,避免沒入恒溫液體
技術參數:
型號 | 溫度范圍 (℃) | 分辨率 (℃) | 波動度 (±℃) | 外形尺寸 | 功率 (kw) | 槽容積(L) | 槽開口 (mm) | 槽深度 (mm) | 揚程 (m) | 泵流量 (L/min) |
DCW-0506 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 580*375*485 | 0.8 | 6 | 180*160 |
150
| 1.4 |
6
|
DCW-1006 | -10-100 | 0.05 | 640*375*520 | 0.9 | ||||||
DCW-2006 | -20-100 | 0.05 | 640*375*520 | 1.0 | ||||||
DCW-3006 | -30-100 | 0.05 | 640*375*520 | 1.5 | ||||||
DCW-4006 | -40-100 | 0.05 | 600*430*720 | 2.1 | ||||||
DCW-0508 | -5-100 | 0.05 | 640*375*520 | 0.8 | 8 |
250*160
| 140 | 6
| ||
DCW-1008 | -10-100 | 0.05 | 640*375*520 | 0.9 | ||||||
DCW-2008 | -20-100 | 0.05 | 640*375*520 | 1.0 | ||||||
DCW-3008 | -30-100 | 0.05 | 640*375*520 | 1.5 | ||||||
DCW-4008 | -40-100 | 0.05 | 600*430*720 | 2.1 | ||||||
DCW-0510 | -5-100 | 0.05 | 640*375*520 | 1.3 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | ||
DCW-1010 | -10-100 | 0.05 | 640*375*520 | 1.5 | ||||||
DCW-2010 | -20-100 | 0.05 | 640*375*520 | 1.8 | ||||||
DCW-3010 | -30-100 | 0.05 | 640*375*520 | 2.0 | ||||||
DCW-4010 | -40-100 | 0.05 | 600*430*720 | 2.1 | ||||||
DCW-0515 | -5-100 | 0.05 | 640*375*520 | 2.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | ||
DCW-1015 | -10-100 | 0.05 | 640*375*520 | 2.2 | ||||||
DCW-2015 | -20-100 | 0.05 | 640*375*520 | 2.3 | ||||||
DCW-3015 | -30-100 | 0.05 | 640*375*520 | 2.4 | ||||||
DCW-4015 | -40-100 | 0.05 | 600*430*720 | 2.5 | ||||||
DCW-0520 | -5-100 | 0.05 | 720*395*610 | 2.1 | 20 | 250*160 | 300 | 1.4 | 6 | |
DCW-1020 | -10-100 | 0.05 | 720*395*610 | 2.1 | 20 | 250*160 | 300 | 1.4 | 6 | |
DCW-2020 | -20-10 | 0.05 | 720*395*610 | 2.3 | 20 | 250*160 | 300 | 1.4 | 6 | |
DCW-3020 | -30-100 | 0.05 | 720*395*610 | 2.5 | 20 | 250*160 | 300 | 1.4 | 6 | |
DCW-4020 | -40-100 | 0.05 | 720*395*610 | 2.7 | 20 | 250*160 | 300 | 1.4 | 6 | |
DCW-0530 | -5-100 | 0.05 | 720*395*610 | 2.3 | 30 | 330*280 | 230 | 3 | 13 | |
DCW-1030 | -10-100 | 0.05 | 720*395*610 | 2.4 | 30 | 330*280 | 230 | 3 | 13 | |
DCW-2030 | -20-10 | 0.05 | 720*395*610 | 2.5 | 30 | 330*280 | 230 | 3 | 13 | |
DCW-3030 | -30-100 | 0.05 | 720*395*610 | 2.6 | 30 | 330*280 | 230 | 3 | 13 | |
DCW-4030 | -40-100 | 0.05 | 720*395*610 | 2.7 | 30 | 330*280 | 230 | 3 | 13 |
產品咨詢
聯